鉅亨台北資料中心

台北?12月01日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3260 威剛 1107 2290 134 3531
3264 欣銓 1960 190 293 2443
1569 濱川 -15 2166 -18 2133
3105 穩懋 1049 212 89 1350
3428 光燿科 978 0 344 1322
6223 旺矽 474 232 210 916
8299 群聯 648 5 224 876
3455 由田 461 383 -1 843
3526 凡甲 496 162 123 781
1815 富喬 766 0 -47 719
2233 宇隆 728 -97 48 679 嘉義電動床
3324 雙鴻 34 614 -8 640
5309 系統電 621 0 -12 609
8042 金山電 693 0 -119 574
3299 帛漢 518 0 20 538
3289 宜特 -98 681 -75 508
6104 創惟 86 310 50 446
6220 岳豐 203 0 207 410
6244 茂迪 380 0 24 404 德國電動床
6245 立端 319 89 -13 395

◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8069 元太 -5163 1230 -737 -4670
4105 東洋 -1465 -2228 127 -3566
5512 力麒 -2584 0 0 -2584
3552 同致 -1892 -541 -63 -2496
5483 中美晶 -1530 0 -87 -1617
6274 台燿 -1019 -296 -89 -1404
4979 華星光 -954 0 23 -931
8050 廣積 -900 -25 18 -907
9951 皇田 -289 -568 19 -838
8436 大江 -484 -213 -132 -829
3234 光環 -708 15 -124 -817
6121 新普 -794 -10 68 -736
3211 順達 -725 0 28 -697 醫院電動床
5425 台半 73 -662 -8 -597
8096 擎亞 -588 0 0 -588
5009 榮剛 -473 0 -20 -493
2641 正德 -453 0 -9 -462
4107 邦特 -258 -199 -3 -460
6182 合晶 -433 0 -10 -443
4966 譜瑞-KY 8 -390 -50 -432
C03D28FD6FF153B3
arrow
arrow

    lxa304k5i3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()